ASCII Printable Characters (Character Code 32-127)
Codes 32-127 are common for all the different variations of the ASCII table, they are called printable characters, represent letters, digits, punctuation marks, and a few miscellaneous symbols. You will find almost every character on your keyboard. Character 127 represents the command DEL.
Other ASCII Codes Links:
ASCII Control Characters (Character Code 0-31)
The Extended ASCII Codes (Character Code 128-255)
Codes 32-127 are common for all the different variations of the ASCII table, they are called printable characters, represent letters, digits, punctuation marks, and a few miscellaneous symbols. You will find almost every character on your keyboard. Character 127 represents the command DEL.
| DEC | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
| 32 |   | Space | ||
| 33 | ! | ! | Exclamation mark | |
| 34 | " | " | " | Double quotes (or speech marks) |
| 35 | # | # | Number | |
| 36 | $ | $ | Dollar | |
| 37 | % | % | Procenttecken | |
| 38 | & | & | & | Ampersand |
| 39 | ' | ' | Single quote | |
| 40 | ( | ( | Open parenthesis (or open bracket) | |
| 41 | ) | ) | Close parenthesis (or close bracket) | |
| 42 | * | * | Asterisk | |
| 43 | + | + | Plus | |
| 44 | , | , | Comma | |
| 45 | - | - | Hyphen | |
| 46 | . | . | Period, dot or full stop | |
| 47 | / | / | Slash or divide | |
| 48 | 0 | 0 | Zero | |
| 49 | 1 | 1 | One | |
| 50 | 2 | 2 | Two | |
| 51 | 3 | 3 | Three | |
| 52 | 4 | 4 | Four | |
| 53 | 5 | 5 | Five | |
| 54 | 6 | 6 | Six | |
| 55 | 7 | 7 | Seven | |
| 56 | 8 | 8 | Eight | |
| 57 | 9 | 9 | Nine | |
| 58 | : | : | Colon | |
| 59 | ; | ; | Semicolon | |
| 60 | < | < | < | Less than (or open angled bracket) |
| 61 | = | = | Equals | |
| 62 | > | > | > | Greater than (or close angled bracket) |
| 63 | ? | ? | Question mark | |
| 64 | @ | @ | At symbol | |
| 65 | A | A | Uppercase A | |
| 66 | B | B | Uppercase B | |
| 67 | C | C | Uppercase C | |
| 68 | D | D | Uppercase D | |
| 69 | E | E | Uppercase E | |
| 70 | F | F | Uppercase F | |
| 71 | G | G | Uppercase G | |
| 72 | H | H | Uppercase H | |
| 73 | I | I | Uppercase I | |
| 74 | J | J | Uppercase J | |
| 75 | K | K | Uppercase K | |
| 76 | L | L | Uppercase L | |
| 77 | M | M | Uppercase M | |
| 78 | N | N | Uppercase N | |
| 79 | O | O | Uppercase O | |
| 80 | P | P | Uppercase P | |
| 81 | Q | Q | Uppercase Q | |
| 82 | R | R | Uppercase R | |
| 83 | S | S | Uppercase S | |
| 84 | T | T | Uppercase T | |
| 85 | U | U | Uppercase U | |
| 86 | V | V | Uppercase V | |
| 87 | W | W | Uppercase W | |
| 88 | X | X | Uppercase X | |
| 89 | Y | Y | Uppercase Y | |
| 90 | Z | Z | Uppercase Z | |
| 91 | [ | [ | Opening bracket | |
| 92 | \ | \ | Backslash | |
| 93 | ] | ] | Closing bracket | |
| 94 | ^ | ^ | Caret - circumflex | |
| 95 | _ | _ | Underscore | |
| 96 | ` | ` | Grave accent | |
| 97 | a | a | Lowercase a | |
| 98 | b | b | Lowercase b | |
| 99 | c | c | Lowercase c | |
| 100 | d | d | Lowercase d | |
| 101 | e | e | Lowercase e | |
| 102 | f | f | Lowercase f | |
| 103 | g | g | Lowercase g | |
| 104 | h | h | Lowercase h | |
| 105 | i | i | Lowercase i | |
| 106 | j | j | Lowercase j | |
| 107 | k | k | Lowercase k | |
| 108 | l | l | Lowercase l | |
| 109 | m | m | Lowercase m | |
| 110 | n | n | Lowercase n | |
| 111 | o | o | Lowercase o | |
| 112 | p | p | Lowercase p | |
| 113 | q | q | Lowercase q | |
| 114 | r | r | Lowercase r | |
| 115 | s | s | Lowercase s | |
| 116 | t | t | Lowercase t | |
| 117 | u | u | Lowercase u | |
| 118 | v | v | Lowercase v | |
| 119 | w | w | Lowercase w | |
| 120 | x | x | Lowercase x | |
| 121 | y | y | Lowercase y | |
| 122 | z | z | Lowercase z | |
| 123 | { | { | Opening brace | |
| 124 | | | | | Vertical bar | |
| 125 | } | } | Closing brace | |
| 126 | ~ | ~ | Equivalency sign - tilde | |
| 127 |  | Delete |
Other ASCII Codes Links:
ASCII Control Characters (Character Code 0-31)
The Extended ASCII Codes (Character Code 128-255)
No comments:
Post a Comment